Станок для лазерной резки труб QG-ТОРНАДО-350M Характеристики продукта:
Статическая резка труб позволяет скорости резки игнорировать момент инерции размера и веса трубы, обеспечивая постоянную высокоскоростную резку без каких-либо различий, сохраняя при этом точность резки.
2. Конструкция фюзеляжа позволяет сократить длину режущего основного материала и обрабатываемой трубы, что делает погрузку и разгрузку более удобной и эффективной, выходя за пределы длины разгрузки.
3. Общее сравнение с традиционными моделями
Технические параметры:
Проект | Параметры |
Диапазон мощности | 6000 Вт-12000 Вт |
Обработка диаметра круглой трубы | φ50мм-φ350мм |
Обработка длины стороны квадратной трубы | 50 мм-350 мм |
Длина основного материала обработки | 9000 мм/12 000 мм (опционально) |
Однотрубный несущий | 1,5 т/2 т |
Повторяемость | ±0,1 мм |
ускорение | 0,6 г |
Режим загрузки | Ручной/полуавтоматический (ТОнеобязательно) |
Тип зажима | пневматический |
вопросГ-ТОРНАДО-500-13000-П
Параметры оборудования:
Параметры/модели | QG-ТОРНАДО-500-13000-П |
Ход подачи вала Y1 | 13000 мм |
Скорость вращения оси B | 30 об/мин |
Угол оси B | ±360° |
Наклон оси C | ±45° |
Максимальная мощность лазера | 20КВт |
Регулировка высоты. | Отслеживание и повышение |
Минимальная ширина линии | 0,15 мм (в зависимости от фактической лазерной лазерной головки) |
частота импульсов | 1-5000 Гц |
Повторите точность позиционирования | Точность повторного позиционирования: 0,05 мм/100 мм. (Передняя и задняя ось режущей головки) Повторяемая точность позиционирования: 0,05 мм/100 мм (передняя и задняя ось подачи материала) |
Точность резки | ± 0,3 мм (в зависимости от погрешности материала конкретная точность зависит от точности размеров самого материала) |
Точность наклона резки | ±3 мм |
Отрежьте толщину | 15 (воздух)/30 (кислород) |
Максимальная скорость холостого хода | 50 м/мин |
Система управления | Бай Чу |
Стремление к позиционированию | светиться |
Вырезанная форма | Лазерная резка (включая функцию маркировки) |
Отключить газ | Среда: безводный и безмасляный воздух, давление выше 1,2 МПа. |
Максимальная длина подачи (ручная) | ≤13000 мм |
Наименьшая длина подачи (ручная) | ≥3500 мм |
Индивидуальная длина | 0 мм |
Одиночный подшипник | 2Т |
Спрос на электроэнергию | 380 В переменного тока/50 Гц/200 А |
Размер оборудования | Длина 20100 мм, ширина 3660 мм, высота 3100 мм. |
вес оборудования | 17Т |
Таблица диапазона резки профиля | |||
классифицировать | панель раздела | большой или маленький | замечания |
Обычный профиль | круглая трубка | диаметр Ø100~Ø500 | |
квадратная труба | □100~□450 | ||
прямоугольная трубка | Короткая сторона 100, длинная сторона 450, Труба с соотношением сторон 2,5 | ||
U-образный стальной стержень | Короткая сторона 100 мм, длинная сторона 450 мм. | ||
Уголок(сталь) | Короткая сторона 100 мм, длинная сторона 450 мм. | ||
двутавр / двутавр | Подробности см. в прилагаемой Таблице 1 и Таблице 2. | ||
Нетрадиционный профиль | Ø 100 касательный квадрат ~ Ø 450 касательный квадрат | Возможность проведения обработки зависит от конкретной ситуации. |
Таблица 1
Станок режет сталь H-образной формы в обычном режиме, а зеленая область — это диапазон резки модели.
крыловидная пластинка |
| |||||||||||||||
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | тарелка |
Таблица 2
Если станку необходимо обработать канавку под углом 45° на стальной пластине I-образной или H-образной формы, зеленая область в следующей таблице — это диапазон резки оборудования в данных условиях.
крыловидная пластинка |
| |||||||||||||||
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | тарелка |
Переход кпросторныйотображать :
Обрабатываемые детали трубы:
Сервисная поддержка · Робот ЦИНГУН:
Более строгий контроль качества · Улучшить качество